Inflation Rates
Monthly consumer price index and inflation rates for Curacao
Month |
Year |
CPI month |
CPI 12 month average |
Inflation (%) |
---|---|---|---|---|
January | 2023 | 115.5 | 114.4 | 7.5 |
February | 2023 | 115.9 | 114.9 | 7.5 |
March | 2023 | 116.0 | 115.4 | 7.4 |
April | 2023 | 116.4 | 115.8 | 7.2 |
May | 2023 | 116.7 | 116.1 | 7.0 |
For more detailed information please click this link https://www.cbs.cw/inflationprices
Annual consumer price index and inflation rates for Curaçao
Year | CPI (12month average) | Inflation (%) |
---|---|---|
1995 | 76.5 | 2.8 |
1996 | 79.2 | 3.6 |
1997 | 81.8 | 3.3 |
1998 | 82.7 | 1.1 |
1999 | 83.0 | 0.4 |
2000 | 87.9 | 5.8 |
2001 | 89.4 | 1.8 |
2002 | 89.8 | 0.4 |
2003 | 91.2 | 1.6 |
2004 | 92.5 | 1.4 |
2005 | 96.3 | 4.1 |
2006 | 99.3 | 3.1 |
2007 | 102.3 | 3.0 |
2008 | 109.3 | 6.9 |
2009 | 111.2 | 2.8 |
2010 | 114.3 | 2.8 |
2011 | 117.0 | 2.3 |
2012 | 120.7 | 3.2 |
2013 | 122.3 | 1.3 |
2014 | 124.2 | 1.5 |
2015 | 123.6 | -0.5 |
2016 | 123.5 | 0.0 |
2017 | 125.5 | 1.6 |
2018 | 128.7 | 2.6 |
2019 | 132.1 | 2.6 |
2020 | 135.0 | 2.2 |
2021 | 106.0 | 3.8 |
2022 | 113.8 | 7.4 |
For more detailed information please click this link https://www.cbs.cw/inflationprices