Climate
| (Total) monthly rainfall (in mm) | |||||||||||||
| 1971-2000 1) | 45 | 26 | 14 | 20 | 20 | 19 | 40 | 42 | 49 | 84 | 97 | 100 | 553.0 |
| 2010 | 14 | 0 | 1 | 22 | 12 | 75 | 44 | 5 | 122 | 154 | 298 | 217 | 963.0 |
| 2011 | 105 | 15 | 47 | 9 | 53 | 18 | 17 | 7 | 26 | 68 | 168 | 96 | 629.0 |
| 2012 | 57.5 | 44.1 | 25.7 | 15.3 | 18.8 | 4.4 | 17.5 | 19.3 | 7.1 | 78.8 | 64.8 | 80.3 | 433.6 |
| 2013 | 19.4 | 4.2 | 1.3 | 12.2 | 12.9 | 15.0 | 13.1 | 40.7 | 124.6 | 18.7 | 181.3 | 85.7 | 529.1 |
| 2014 | 22.9 | 11 | 4.1 | 1.4 | 8.9 | 7.1 | 15.1 | 38.6 | 17.3 | 55.2 | 147.6 | 60.2 | 389.4 |
| 2015 | 37.7 | 15.4 | 62.4 | 15.7 | 3.4 | 2.1 | 16.1 | 6.3 | 10.2 | 28.2 | 131.1 | 11.8 | 340.4 |
| 2016 | 8.0 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 2.2 | 10.2 | 28.2 | 3.0 | 52.8 | 36.9 | 284.0 | 106.1 | 542.7 |
| 2017 | 96.8 | 11.1 | 24.6 | 6.7 | 29.3 | 32.7 | 33.5 | 32.4 | 23.6 | 69.2 | 78.8 | 79.9 | 518.6 |
| 2018 | 36.1 | 97.0 | 1.2 | 6.4 | 1.5 | 24.0 | 41.0 | 21.5 | 31.5 | 261.5 | 42.4 | 32.4 | 596.5 |
| 2019 | 3.3 | 4.4 | 28.9 | 4.2 | 0.5 | 6.5 | 18.0 | 19.6 | 50.4 | 30.7 | 60.2 | 60.4 | 287.1 |
| 2020 | 51.7 | 9.0 | 27.7 | 8.6 | 0.0 | 23.4 | 67.4 | 34.9 | 20.7 | 56.4 | 285.4 | 57.7 | 642.9 |
| 2021 | 74.9 | 66.5 | 74.7 | 5.2 | 18.9 | 22.5 | 15.4 | 75.5 | 30.5 | 70.1 | 77.2 | 91.8 | 623.2 |
| 2022 | 11.5 | 38.9 | 33.5 | 47.1 | 1.0 | 42.4 | 46.6 | 42.5 | 108.3 | 69.3 | 269.0 | 62.4 | 772.5 |
| 2023 | 63.3 | 19.8 | 2.9 | 4.2 | 0.0 | 3.1 | 38.2 | 21.2 | 0.2 | 230.5 | 140.8 | 86.7 | 611.4 |
| 2024 | 29.6 | 13.8 | 7.3 | 3.7 | 68.2 | 5.2 | 38.3 | 11.9 | 70.4 | 35.3 | 71.9 | 12.1 | 367.7 |
| Maximum precipitation in one day | |||||||||||||
| 1971-2000 1) | 35 | 36 | 40 | 69 | 78 | 37 | 69 | 95 | 70 | 106 | 118 | 95 | 118 |
| 2010 | 13 | 0 | 1 | 14 | 5 | 35 | 20 | 3 | 37 | 48 | 107 | 89 | 107 |
| 2011 | 35 | 5 | 23 | 7 | 21 | 6 | 15 | 5 | 18 | 12 | 44 | 20 | 44 |
| 2012 | 18.2 | 13.2 | 10.3 | 9.0 | 7.4 | 1.1 | 6.9 | 12.6 | 2.1 | 23.7 | 20.5 | 41.2 | 41.2 |
| 2013 | 6.4 | 1.7 | 1.3 | 9.6 | 7.6 | 7.3 | 5.4 | 15.5 | 40.5 | 6.5 | 62.9 | 32.9 | 62.9 |
| 2014 | 5.1 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 11.3 | 8.3 | 34.9 | 25.3 | 16.4 | 34.9 |
| 2015 | 7.4 | 3.3 | 21.3 | 14.6 | 3.4 | 1.3 | 7.7 | 4.6 | 3.8 | 17.3 | 20.9 | 6.8 | 21.3 |
| 2016 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 1.8 | 4.9 | 11.7 | 2.4 | 19.8 | 17.6 | 82.9 | 39.0 | 82.9 |
| 2017 | 21.4 | 4.8 | 8.7 | 6.2 | 20.9 | 9.7 | 11.8 | 12 | 12.2 | 22.7 | 33.7 | 16.5 | 33.7 |
| 2018 | 9.0 | 11.4 | 1.2 | 5.8 | 1.3 | 16.0 | 18.5 | 12.1 | 7.6 | 72.8 | 6.9 | 10.1 | 72.8 |
| 2019 | 1.8 | 2.0 | 18.7 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 9.2 | 14.6 | 16.9 | 9.1 | 39.1 | 18.2 | 39.1 |
| 2020 | 9.6 | 2.7 | 11.3 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 44.9 | 25.9 | 6.3 | 11.4 | 59.4 | 15.1 | 59.4 |
| 2021 | 16.8 | 18.4 | 29.9 | 5.2 | 10.6 | 5.3 | 7.4 | 42.6 | 10.6 | 21.3 | 17.7 | 18.9 | 42.6 |
| 2022 | 4.4 | 13.8 | 6.7 | 22.5 | 0.8 | 31.0 | 19.4 | 17.4 | 60.6 | 17.6 | 73.3 | 18.6 | 73.3 |
| 2023 | 12.4 | 4.9 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 1.0 | 21.7 | 15.2 | 0.2 | 93.4 | 36.6 | 26.6 | 93.4 |
| 2024 | 9.8 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 29.1 | 1.8 | 9.7 | 9.3 | 22.4 | 16.8 | 14.3 | 2.1 | 29.1 |
| Number of rain days | |||||||||||||
| 1971-2000 1) | 9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 70 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 2 | 9 | . | 20 | 17 | 69 |
| 2011 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 11 | 17 | 81 |
| 2012 | 14 | 10 | 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 76 |
| 2013 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 12 | 60 |
| 2014 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 15 | 10 | 62 |
| 2015 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 49 |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 16 | 14 | 56 |
| 2017 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 17 | 77 |
| 2018 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | 11 | 9 | 77 |
| 2019 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 8 | 44 |
| 2020 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 | 17 | 11 | 79 |
| 2021 | 12 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 10 | 11 | 17 | 95 |
| 2022 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 11 | 20 | 14 | 92 |
| 2023 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 11 | 12 | 65 |
| 2024 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | 5 | 60 |
| Source: Meteorological Department Curaçao | |||||||||||||
| 1) Climatological standard period, as available | |||||||||||||
